Počet slov: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
imported>Vatoz (1.3.5.9) |
imported>Vatoz (1, 3, 5, 7) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
− | V kategorii '''Počet slov''' známé též jako '''7 slov''' hráči budou přesně dodržovat počet slov ve větě. | + | V kategorii '''Počet slov''' známé též jako '''7 slov''' či '''1, 3, 5, 7' hráči budou přesně dodržovat počet slov ve větě. |
==Příprava== | ==Příprava== | ||
− | [[MC]] určí každému hráči, kolik slov smí používat - typicky 1,3,5, | + | [[MC]] určí každému hráči, kolik slov smí používat - typicky 1,3,5,7. |
==Průběh== | ==Průběh== | ||
Sehrává se scéna, každý hráč musí v každé své větě/replice použít přesně tolik slov (včetně předložek a spojek) , jako mu bylo přiděleno. | Sehrává se scéna, každý hráč musí v každé své větě/replice použít přesně tolik slov (včetně předložek a spojek) , jako mu bylo přiděleno. | ||
+ | Často se některý divák pověří, aby kontroloval zejména ty delší varianty. | ||
Řádek 17: | Řádek 18: | ||
* Nekompletní věty | * Nekompletní věty | ||
− | + | [[Kategorie:Seznam kategorií]] | |
[[Kategorie:Zápasové kategorie]] | [[Kategorie:Zápasové kategorie]] |
Aktuální verze z 15. 9. 2017, 14:33
Kategorie Počet slov | |
---|---|
Počet hráčů | libovolný (3 a více) |
Doba trvání | 3 minuty |
Téma/Askfor | Téma,počet pro každého hráče (ten může být přidělený) |
V kategorii Počet slov známé též jako 7 slov či 1, 3, 5, 7' hráči budou přesně dodržovat počet slov ve větě.
Příprava
MC určí každému hráči, kolik slov smí používat - typicky 1,3,5,7.
Průběh
Sehrává se scéna, každý hráč musí v každé své větě/replice použít přesně tolik slov (včetně předložek a spojek) , jako mu bylo přiděleno. Často se některý divák pověří, aby kontroloval zejména ty delší varianty.
Běžné chyby
- Přepočítání se
- Nekompletní věty